Úrslit að loknum 6 mótum í Ryder Cup GA
Almennt - laugardagur 27.feb.10 18:20 - Halla Sif Svavarsdóttir - Lestrar 228 - Athugasemdir (0)
| Púttmótaröð GA - Konur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | Anna Einarsdóttir | 36 | 36 | 30 | 33 | 31 | 34 | 200 | ||||
| 2 | Edda Aspar | 37 | 32 | 33 | 36 | 34 | 30 | 202 | ||||
| 3 | Halla Sif Svavarsdóttir | 35 | 34 | 33 | 32 | 34 | 35 | 203 | ||||
| 4 | Stefanía Kristín Valgeirsdóttir | 34 | 38 | 38 | 31 | 38 | 32 | 211 | ||||
| 5 | Þórunn Haraldsdóttir | 35 | 37 | 33 | 37 | 37 | 33 | 212 | ||||
| 6 | Jónasína Arnbjörnsdóttir | 39 | 36 | 32 | 37 | 33 | 36 | 213 | ||||
| 7 | Auður Dúadóttir | 34 | 35 | 36 | 35 | 38 | 35 | 213 | ||||
| 8 | Brynja Herborg Jónsdóttir | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 30 | 214 | ||||
| 10 | Sveindís Almarsdóttir | 34 | 38 | 34 | 37 | 37 | 35 | 215 | ||||
| 10 | Harpa Ævarsdóttir | 36 | 42 | 33 | 36 | 38 | 34 | 219 | ||||
| 11 | Unnur Elva Hallsdóttir | 39 | 37 | 36 | 37 | 39 | 33 | 221 | ||||
| 12 | Sólveig Sigurjónsdóttir | 40 | 38 | 33 | 39 | 40 | 33 | 223 | ||||
| 13 | Aðalheiður Guðmundsd. | 39 | 32 | 35 | 35 | 33 | 0 | 174 | ||||
| 14 | Guðlaug Óskarsdóttir | 0 | 36 | 34 | 35 | 35 | 34 | 174 | ||||
| 15 | Hanney Árnadóttir | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 0 | 180 | ||||
| 16 | María Pétursdóttir | 40 | 39 | 37 | 34 | 35 | 0 | 185 | ||||
| 17 | Margrét Þórðardóttir | 36 | 40 | 38 | 0 | 38 | 36 | 188 | ||||
| 18 | Kolbrún Ólafsdóttir | 50 | 40 | 0 | 35 | 42 | 37 | 204 | ||||
| 19 | Bryndís Friðriksdóttir | 48 | 41 | 0 | 41 | 42 | 38 | 210 | ||||
| 22 | Eva Magnúsdóttir | 38 | 36 | 37 | 0 | 0 | 34 | 145 | ||||
| 23 | Guðný Óskarsdóttir | 38 | 34 | 36 | 37 | 0 | 0 | 145 | ||||
| 24 | Jónína Ketilsdóttir | 36 | 34 | 34 | 37 | 0 | 0 | 141 | ||||
| 25 | Guðbjörg Þorvaldsdóttir | 42 | 39 | 0 | 0 | 34 | 115 | |||||
| 26 | Halla Berglind Arnarsdóttir | 38 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 108 | ||||
| 27 | Jakobína Reynisdóttir | 41 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
| 28 | Karen Ingimarsdóttir | 37 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||||
| 29 | Þyrí Þorvaldsdóttir | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38 | 73 | ||||
| 30 | Ellen Guðmundsdóttir | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
| 31 | Eva Hlín Dereksdóttir | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
| 32 | Rósa Knútsdóttir | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
| 33 | Svandís Gunnarsdóttir | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||||
| 34 | Kristín Walker | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Púttmótaröð GA Karlar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Högg | |
| 1 | Vigfús Ingi Hauksson | 32 | 31 | 38 | 33 | 32 | 31 | 197 | ||||
| 2 | Jason Wright | 36 | 36 | 32 | 34 | 28 | 33 | 199 | ||||
| 3 | Stefán Ólafur Jónsson | 33 | 37 | 30 | 33 | 31 | 0 | 164 | ||||
| 4 | Anton Ingi Þorsteinsson | 34 | 35 | 39 | 0 | 27 | 30 | 165 | ||||
| 5 | Sigurður Samúelsson | 32 | 35 | 37 | 0 | 29 | 32 | 165 | ||||
| 6 | Þórir V. Þórisson | 31 | 0 | 34 | 36 | 30 | 35 | 166 | ||||
| 7 | Arnar Pétursson | 32 | 36 | 35 | 33 | 0 | 31 | 167 | ||||
| 8 | Eymundur Lúthersson | 32 | 38 | 38 | 0 | 30 | 37 | 175 | ||||
| 9 | Eiður Stefánsson | 36 | 34 | 0 | 35 | 0 | 32 | 137 | ||||
| 10 | Hallur Guðmundsson | 35 | 0 | 35 | 0 | 32 | 35 | 137 | ||||
| 11 | Ævarr Freyr | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 33 | 141 | ||||
| 12 | Steingrímur Magnússon | 34 | 0 | 40 | 0 | 31 | 38 | 143 | ||||
| 13 | Arinbjörn Kúld | 36 | 0 | 40 | 0 | 32 | 36 | 144 | ||||
| 14 | Tumi Hrafn Kúld | 36 | 0 | 35 | 0 | 34 | 0 | 105 | ||||
| 15 | Ólafur Gylfason | 0 | 0 | 33 | 35 | 31 | 0 | 99 | ||||
| 16 | Geir Óskarsson | 37 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 75 | ||||
| 17 | Sigurður Jónsson | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||||
| 18 | Óskar Jónasson | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 37 | 73 | ||||
| 19 | Jón Gunnar Traustason | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||
| 20 | Ingólfur Bragason | 34 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 70 | ||||
| 21 | Jóhann Heiðarsson | 33 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||||
| 22 | Friðrik Gunnarsson | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 31 | 63 | ||||
| 23 | Jónas Jose Mellado - Toni | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||||
| 24 | Anton Freyr Jónsson | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||
| 25 | Árni Ingólfsson | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | ||||
| 26 | Sigmundur Ófeigsson | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
| 27 | Jónas Bjarnason | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
| 28 | Stefán Einar Sigmundsson | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||||
| 29 | Guðmundur Björnsson | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | ||||
| 30 | Sverrir Þorvaldsson | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||
| 31 | Steindór Ragnarsson | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||







