Ryder Cup úrslit að loknum 8 mótum
Almennt - laugardagur 13.mar.10 09:59 - Halla Sif Svavarsdóttir - Lestrar 339 - Athugasemdir (0)
Mikil spenna hjá konunum um að komast í Ryder lokakeppnina.
| Púttmótaröð GA Karlar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | ||
| Alls | Bestu | ||||||||||
| 1 | Vigfús Ingi Hauksson | 32 | 31 | 38 | 33 | 32 | 31 | 32 | 34 | 263 | 191 |
| 3 | Anton Ingi Þorsteinsson | 34 | 35 | 39 | 27 | 30 | 34 | 33 | 232 | 193 | |
| 2 | Jason Wright | 36 | 36 | 32 | 34 | 28 | 33 | 32 | 36 | 267 | 195 |
| 4 | Sigurður Samúelsson | 32 | 35 | 37 | 29 | 32 | 35 | 34 | 234 | 197 | |
| 5 | Þórir V. Þórisson | 31 | 34 | 36 | 30 | 35 | 36 | 32 | 234 | 198 | |
| 12 | Stefán Ólafur Jónsson | 33 | 37 | 30 | 33 | 31 | 36 | 200 | 200 | ||
| 11 | Arnar Pétursson | 32 | 36 | 35 | 33 | 31 | 34 | 201 | 201 | ||
| 10 | Eiður Stefánsson | 36 | 34 | 35 | 32 | 33 | 34 | 204 | 204 | ||
| 6 | Eymundur Lúthersson | 32 | 38 | 38 | 30 | 37 | 34 | 209 | 209 | ||
| 9 | Ævarr Freyr | 36 | 36 | 36 | 33 | 32 | 36 | 209 | 209 | ||
| 7 | Steingrímur Magnússon | 34 | 40 | 31 | 38 | 40 | 183 | #NUM! | |||
| 8 | Arinbjörn Kúld | 36 | 40 | 32 | 36 | 34 | 178 | #NUM! | |||
| 13 | Tumi Hrafn Kúld | 36 | 35 | 34 | 33 | 138 | #NUM! | ||||
| 14 | Hallur Guðmundsson | 35 | 35 | 32 | 35 | 32 | 169 | #NUM! | |||
| 15 | Óskar Jónasson | 36 | 37 | 33 | 34 | 140 | #NUM! | ||||
| 16 | Friðrik Gunnarsson | 32 | 31 | 37 | 33 | 133 | #NUM! | ||||
| 17 | Ólafur Gylfason | 33 | 35 | 31 | 39 | 138 | #NUM! | ||||
| Púttmótaröð GA - Konur | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Alls | 6 | |
| Bestu | |||||||||||
| 1 | Anna Einarsdóttir | 36 | 36 | 30 | 33 | 31 | 34 | 31 | 33 | 264 | |
| 192 | |||||||||||
| 2 | Edda Aspar | 37 | 32 | 33 | 36 | 34 | 30 | 33 | 32 | 267 | |
| 194 | |||||||||||
| 3 | Halla Sif Svavarsdóttir | 35 | 34 | 33 | 32 | 34 | 35 | 31 | 33 | 267 | |
| 197 | |||||||||||
| 4 | Aðalheiður Guðmundsd. | 39 | 32 | 35 | 35 | 33 | 32 | 33 | 239 | ||
| 200 | |||||||||||
| 5 | Brynja Herborg Jónsdóttir | 38 | 37 | 36 | 36 | 37 | 30 | 30 | 32 | 276 | |
| 201 | |||||||||||
| 6 | Stefanía Kristín Valgeirsdóttir | 34 | 38 | 38 | 31 | 38 | 32 | 30 | 38 | 279 | |
| 203 | |||||||||||
| 7 | Guðlaug Óskarsdóttir | 36 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 208 | |||
| 208 | |||||||||||
| 8 | Þórunn Haraldsdóttir | 35 | 37 | 33 | 37 | 37 | 33 | 34 | 37 | 283 | |
| 209 | |||||||||||
| 9 | Jónasína Arnbjörnsdóttir | 39 | 36 | 32 | 37 | 33 | 36 | 35 | 37 | 285 | |
| 209 | |||||||||||
| 10 | Harpa Ævarsdóttir | 36 | 42 | 33 | 36 | 38 | 34 | 34 | 36 | 289 | |
| 209 | |||||||||||
| 11 | Auður Dúadóttir | 34 | 35 | 36 | 35 | 38 | 35 | 38 | 34 | 285 | |
| 209 | |||||||||||
| 12 | Unnur Elva Hallsdóttir | 39 | 37 | 36 | 37 | 39 | 33 | 34 | 34 | 289 | |
| 211 | |||||||||||
| 13 | Sveindís Almarsdóttir | 34 | 38 | 34 | 37 | 37 | 35 | 36 | 36 | 287 | |
| 212 | |||||||||||
| 14 | Hanney Árnadóttir | 35 | 35 | 35 | 37 | 38 | 34 | 214 | |||
| 214 | |||||||||||
| 15 | Sólveig Sigurjónsdóttir | 40 | 38 | 33 | 39 | 40 | 33 | 35 | 38 | 296 | |
| 216 | |||||||||||
| 16 | María Pétursdóttir | 40 | 39 | 37 | 34 | 35 | 37 | 35 | 257 | ||
| 217 | |||||||||||
| 17 | Eva Magnúsdóttir | 38 | 36 | 37 | 34 | 38 | 36 | 219 | |||
| 219 | |||||||||||
| 18 | Margrét Þórðardóttir | 36 | 40 | 38 | 38 | 36 | 37 | 225 | |||
| 225 | |||||||||||
| 19 | Kolbrún Ólafsdóttir | 50 | 40 | 35 | 42 | 37 | 37 | 36 | 277 | ||
| 227 | |||||||||||
| 20 | Bryndís Friðriksdóttir | 48 | 41 | 41 | 42 | 38 | 39 | 39 | 288 | ||
| 240 | |||||||||||
| 21 | Guðný Óskarsdóttir | 38 | 34 | 36 | 37 | 37 | 182 | ||||
| #NUM! | |||||||||||
| 22 | Jónína Ketilsdóttir | 36 | 34 | 34 | 37 | 141 | |||||
| #NUM! | |||||||||||
| 23 | Guðbjörg Þorvaldsdóttir | 42 | 39 | 34 | 36 | 151 | |||||
| #NUM! |








